不論您是剛成為ZX-4RR的車主,還是對這款車型感興趣的朋友,是否還在煩惱該選擇哪款日系排氣管呢?
要特別注意的是,2024年緩衝期審驗標準,排氣管噪音不得超過90分貝。
若是想下賽道的車友們也要注意各賽車場的標準。舉例來說,大麗寶賽道的原地噪音最高為102.9分貝,動態噪音最高則為104.9分貝。
因次在選購時,一定要特別留意或是選購加裝消音塞後能夠符合標準的排氣管喔。
本篇文章為您彙整適用於ZX-4RR的日系排氣管及其噪音數據,讓您輕鬆挑選最合適的排氣管!
內容大綱
本次介紹一覽表
品牌 | 名稱 | 近距離噪音 | 加速噪音 | 連結 |
---|---|---|---|---|
TRICK STAR | IKAZUCHI Slip-on 尾段排氣管 | 99 | 80 | https://www.webike.tw/sd/26038667 |
IKAZUCHI 全段排氣管 | 95 | 78 | https://www.webike.tw/sd/26038669 | |
IKAZUCHI RACING DOWN 全段排氣管 | 102 | - | https://www.webike.tw/sd/25906034 | |
IKAZUCHI 競賽型尾段排氣管 | - | - | https://www.webike.tw/sd/25850039 | |
IKAZUCHI 競賽型短版尾段排氣管 | - | - | https://www.webike.tw/sd/25850136 | |
IKAZUCHI Racing 全段排氣管 | - | - | https://www.webike.tw/sd/26038665 | |
IKAZUCHI 競賽型短版全段排氣管 | - | - | https://www.webike.tw/sd/25850144 | |
MORIWAKI | BLADE 全段排氣管 ZX-4R / ZX-4RR | 96 | 80 | https://www.webike.tw/sd/25986010 |
YOSHIMURA | 全鈦合金版 HEPTA FORCE 競賽型 全段排氣管 ZX-4RR 等車款用 | 112 | - | https://www.webike.tw/sd/25912656 |
HEPTA FORCE TSS CYCLONE 尾段排氣管 ZX-4R / RR (23-) | 100 | - | https://www.webike.tw/sd/25915734 | |
BEAMS | R-EVO2 尾段排氣管 ZX-4R / RR (23-) | 100 | - | https://www.webike.tw/sd/25945542 |
CORSA-EVOII 尾段排氣管 ZX-4R / RR (23-) | 96 | - | https://www.webike.tw/sd/25945539 | |
NOJIMA | GT-DLC 鈦合金 尾段排氣管 | - | - | https://www.webike.tw/sd/25949792 |
GT-HEAT 鈦合金 尾段排氣管 | - | - | https://www.webike.tw/sd/25949793 | |
OVER Racing | TT-FORMULA RS 全鈦合金 尾段排氣管 | 96 | - | https://www.webike.tw/sd/25947835 |
TT-FORMULA RS+PRO 全鈦合金 尾段排氣管 | 96 | - | https://www.webike.tw/sd/25947836 | |
ROUGH&ROAD | TT-Formula RS S/O 尾段排氣管 (黑) | 96 | 79 | https://www.webike.tw/sd/26024683 |
TT-Formula RS+PRO S/O 尾段排氣管 (黑) | 96 | 79 | https://www.webike.tw/sd/26024684 | |
BEET | NASSERT Evolution TypeII 鈦合金 全段排氣管 | 97 | 79 | https://www.webike.tw/sd/25900149 |
NASSERT EVOLUTION TYPEII 尾段排氣管 ZX-4R / RR (23-) | 98 | 78 | https://www.webike.tw/sd/25922539 | |
WR’s | 圓型尾段排氣管 ZX-4RR 等車款 | 95 | 79 | https://www.webike.tw/sd/25960881 |
SS-OVAL 尾段排氣管 | 96 | 79 | https://www.webike.tw/sd/25960884 |
TRICK STAR—IKAZUCHI 系列排氣管
IKAZUCHI 尾段排氣管
- 噪音資訊:近距離噪音99db / 加速噪音80db
IKAZUCHI 全段排氣管
- 噪音資訊:近距離噪音95db / 加速噪音78db
IKAZUCHI RACING DOWN 全段排氣管
其他競賽型排氣管可參考下方連結
MORIWAKI
BLADE 全段排氣管 ZX-4R / ZX-4RR
- 噪音資訊:近距離噪音96db / 加速噪音80db
YOSHIMURA
全鈦合金版 HEPTA FORCE 競賽型 全段排氣管 ZX-4RR 等車款用
- 噪音資訊:近距離噪音112db
HEPTA FORCE TSS CYCLONE 尾段排氣管 ZX-4R / RR (23-)
- 噪音資訊:近距離噪音100db
BEAMS
R-EVO2 尾段排氣管 ZX-4R / RR (23-)
- 噪音資訊:近距離噪音100db
CORSA-EVOII 尾段排氣管 ZX-4R / RR (23-)
- 噪音資訊:近距離噪音96db
NOJIMA
GT-DLC 鈦合金 尾段排氣管
GT-HEAT 鈦合金 尾段排氣管
OVER Racing
TT-FORMULA RS 全鈦合金 尾段排氣管
- 噪音資訊:近距離噪音96db
TT-FORMULA RS+PRO 全鈦合金 尾段排氣管
- 噪音資訊:近距離噪音96db
ROUGH&ROAD
TT-Formula RS S/O 尾段排氣管 (黑)
- 噪音資訊:近距離噪音96db / 加速噪音79db
TT-Formula RS+PRO S/O 尾段排氣管 (黑)
- 噪音資訊:近距離噪音96db / 加速噪音79db
BEET
NASSERT Evolution TypeII 鈦合金 全段排氣管
- 噪音資訊:近距離噪音97db / 加速噪音79db
NASSERT EVOLUTION TYPEII 尾段排氣管 ZX-4R / RR (23-)
- 噪音資訊:近距離噪音98db / 加速噪音78db
WR’s
圓型尾段排氣管 ZX-4RR 等車款
- 噪音資訊:近距離噪音95db / 加速噪音79db
SS-OVAL 尾段排氣管
- 噪音資訊:近距離噪音96db / 加速噪音79db
想下賽道,也想合法上路的就看這裡