
HONDA于日前宣布将变更“Super Cub 50”、“Super Cub 50 Pro”、“Cross Cub 50”以及“Cross Cub 50熊本熊式样”的配色,并在6月27日(一)推出贩售,各车款的售价都将比去年增加一万日圆左右。
现行车款的主要变更内容
●各车款的排气管防烫盖以及Super Cub 50的后货架都将变更为黑色
●Super Cub 50、Cross Cub 50的车色都将有所更改
Super Cub 50
建议售价:¥247,500(含税)
闪烁海浪金属蓝(新色)

无垢米白

塔斯马尼亚金属绿

Super Cub 50 Pro
建议售价:¥269,500(含税)
塞舌尔午夜蓝

Cross Cub 50
建议售价:¥308,000(含税)
消光金属装甲绿(新色)

沉珍珠消光灰(新色)

Cross Cub 50・熊本熊式样
建议售价:¥319,000(含税)
石墨黑

车辆规格
| 车辆名称 | Super Cub50 | Super Cub50
Pro |
Cross Cub50
Cross Cub50・熊本熊特仕版 |
|
| 车型编号 | HONDA・2BH-AA09 | HONDA・2BH-AA07 | HONDA・2BH-AA06 | |
| 全长×全宽×全高 (mm) | 1,860×695×1,040 | 1,860×720×1,050 | 1,840×720×1,050 | |
| 轴距(mm) | 1,210 | 1,225 | ||
| 最低离地高度(mm)★ | 135 | 131 | ||
| 座高(mm)★ | 735 | 740 | ||
| 车重 (kg) | 96 | 108 | 100 | |
| 乘载数 (人) | 1 | |||
| 最小回转半径(m) | 1.9 | |||
| 引擎形式 | AA04E・气冷四行程OHC单缸 | |||
| 排气量 (cm3) | 49 | |||
| 汽缸内径×行程(mm) | 37.8×44.0 | |||
| 压缩比★ | 10.0 | |||
| 最大马力(kW[PS]/rpm) | 2.7[3.7]/7,500 | |||
| 最大扭力(N・m[kgf・m]/rpm) | 3.8[0.39]/5,500 | |||
| 油耗※1(km/L) | 日本国土交通省登记值(定速行驶)※2(km/h) | 105.0(30)
<单人骑乘时> |
93.0(30)
<单人骑乘时> |
94.0(30)
<单人骑乘时> |
| WMTC测试值★
(级距)※3 |
69.4(Class 1)
<单人骑乘时> |
|||
| 供油形式 | 电子喷射式(PGM-FI)> | |||
| 启动方式★ | 电发式(亦有踩发) | |||
| 点火装置形式 ★ | 全晶体式点火 | |||
| 引擎润滑方式 ★ | 压送飞沫并用 | |||
| 油箱容量(L) | 4.3 | |||
| 离合器形式★ | 湿式、多片式 | |||
| 变速箱形式 | 常时咬合循环式四档※4 | |||
| 齿轮比 | 1 档 | 3.181 | ||
| 2 档 | 1.705 | |||
| 3 档 | 1.190 | |||
| 4 档 | 0.916 | |||
| 减速比(1次★/2次) | 4.058/3.538 | 4.058/3.307 | ||
| 前叉倾角(度)★/拖曳距(mm)★ | 26°30´/72 | 26°30´/57 | ||
| 轮胎规格 | 前 | 60/100-17M/C 33P | 70/100-14M/C 37P | |
| 后 | 60/100-17M/C 33P | 80/100-14M/C 49P | ||
| 煞车系统形式 | 前/后 | 鼓式煞车 | ||
| 悬吊系统 | 前 | 潜望式 | ||
| 后 | 摇臂式 | |||
| 车架形式 | 脊梁式 | |||
■以上内容皆根据日本道路运送车辆法所规定之形式认定申请书撰写(标记★者为Honda发表数据)
■制造商/本田技研工业株式会社
※1油耗是指在一定条件下测定之参考值。实际油耗会因车主的使用方始与使用环境等等有所不同
※2定速行驶油耗是指维持一定车速进行实测后所得出之燃料消费率。
※3WMTC测试值在测试过程中包含起步、加速、停止等各项指定项目,乃是符合国际标准之油耗测定模式。而测试级距则根据排气 量、车辆极速进行分级。
※4仅行驶时为往复式,停车时为循环式。
资料提供 [ Honda JAPAN ]
“ Webike台湾”编辑部编译

























