HONDA為了提高採用輕量又精巧的車身加上249cc高性能水冷式四行程DOHC 4汽門單缸引擎的運動街車車款「CB250R」的雙腳著地性,改良了前後避震器等底盤裝置,同時還追加了高雅別緻的全新塗裝「霧面珍珠藍」,更預定將在4月19日(五)推出將ABS系統列為標準配備的版本。
CB250R在這次的小改款中變更了前叉彈簧及後懸吊的配置,並重新改良腳踏桿的形狀,藉此提高雙腳著地性,此外也將防止緊急煞車時後輪浮起的IMU系統列為標準配備。
在顏色方面全新採用了優雅又帶光澤的霧面珍珠藍,現行款鮮豔的糖果紅、精悍十足的黑色以及帶著金屬感的霧面金屬銀也會持續推出。
霧面珍珠藍及糖果紅版本會將護罩、頭燈框及前土除塗裝成霧面黑,前後輪框則採用棕色。此外,所有版本也都會將前叉外管從現行款的銀色更改成黃銅金色。
CB250R
霧面珍珠藍(新色)
糖果紅
日本建議參考售價
554040日圓(含稅)
※售價不包括保險費、稅金(消費稅除外)、領牌登記時產生的其他費用。
主要規格
CB250R | ||
全長×全寬×全高 (mm) | 2020×805×1045mm | |
軸距 (mm) | 1355mm | |
離地最低高度 (mm) | 147mm | |
坐墊高度 (mm) | 795mm | |
車體重量 (kg) | 144kg | |
乘載限額 (人) | 2 | |
最小迴轉半徑 (m) | 2.3m | |
引擎型式 | MC52E 水冷式四行程DOHC 4汽門單缸 | |
總排氣量 (cc) | 249cc | |
缸徑×行程 (mm) | 76.0×55.0mm | |
壓縮比 | 10.7 | |
最高輸出馬力 (kW[ps]/rpm) | 20kw[27ps]/9000rpm | |
最大扭力 (N・m[kgf・m]/rpm) | 23 N・m[2.3 kgf・m]/8000rpm | |
燃油消耗率(km/L) | 日本國土交通省檢測値定地油耗値(km/h) | 44.5km/h(60km/h)〈雙人騎乘時〉 |
WMTC模式值(級別) | 33.7(級別3-1)〈單人騎乘時〉 | |
燃油供給方式 | 電子控制燃油噴射(PGM-FI) | |
啟動方式 | 電動啟動 | |
點火方式 | 全晶體式電瓶點火 | |
潤滑方式 | 壓送飛沫併用式 | |
油箱容量 (L) | 10L | |
離合器 | 濕式多片彈簧式 | |
變速箱 | 常時齒合式6段往復 | |
齒比 | 1檔 | 3.416 |
2檔 | 2.250 | |
3檔 | 1.650 | |
4檔 | 1.350 | |
5檔 | 1.166 | |
6檔 | 1.038 | |
減速比(1次/2次) | 2.807/2.571 | |
傾角(度)/曳引力距 (mm) | 24°44´/93 | |
輪胎 | 前 | 110/70 R17 M/C 54H |
後 | 150/60 R17 M/C 66H | |
煞車形式 | 前 | 油壓式碟盤 |
後 | 油壓式碟盤 | |
避震形式 | 前 | 倒立式前叉 |
後 | 中置單槍後避震 |
相關車型頁面
HONDA 品牌頁面
HONDA RIDING GEAR (HONDA 原廠騎士服裝)
資料提供「HONDA」
「Webike台灣」編輯部編譯