HONDA为了提高采用轻量又精巧的车身加上249cc高性能水冷式四行程DOHC 4汽门单缸引擎的运动街车车款“CB250R”的双脚着地性,改良了前后避震器等底盘装置,同时还追加了高雅别致的全新涂装“雾面珍珠蓝”,更预定将在4月19日(五)推出将ABS系统列为标准配备的版本。
CB250R在这次的小改款中变更了前叉弹簧及后悬吊的配置,并重新改良脚踏杆的形状,借此提高双脚着地性,此外也将防止紧急煞车时后轮浮起的IMU系统列为标准配备。
在颜色方面全新采用了优雅又带光泽的雾面珍珠蓝,现行款鲜艳的糖果红、精悍十足的黑色以及带着金属感的雾面金属银也会持续推出。
雾面珍珠蓝及糖果红版本会将护罩、头灯框及前土除涂装成雾面黑,前后轮框则采用棕色。此外,所有版本也都会将前叉外管从现行款的银色更改成黄铜金色。
CB250R
雾面珍珠蓝(新色)
糖果红
日本建议参考售价
554040日圆(含税)
※售价不包括保险费、税金(消费税除外)、领牌登记时产生的其他费用。
主要规格
CB250R | ||
全长×全宽×全高 (mm) | 2020×805×1045mm | |
轴距 (mm) | 1355mm | |
离地最低高度 (mm) | 147mm | |
坐垫高度 (mm) | 795mm | |
车体重量 (kg) | 144kg | |
乘载限额 (人) | 2 | |
最小回转半径 (m) | 2.3m | |
引擎型式 | MC52E 水冷式四行程DOHC 4汽门单缸 | |
总排气量 (cc) | 249cc | |
缸径×行程 (mm) | 76.0×55.0mm | |
压缩比 | 10.7 | |
最高输出马力 (kW[ps]/rpm) | 20kw[27ps]/9000rpm | |
最大扭力 (N・m[kgf・m]/rpm) | 23 N・m[2.3 kgf・m]/8000rpm | |
燃油消耗率(km/L) | 日本国土交通省检测値定地油耗値(km/h) | 44.5km/h(60km/h)〈双人骑乘时〉 |
WMTC模式值(级别) | 33.7(级别3-1)〈单人骑乘时〉 | |
燃油供给方式 | 电子控制燃油喷射(PGM-FI) | |
启动方式 | 电动启动 | |
点火方式 | 全晶体式电瓶点火 | |
润滑方式 | 压送飞沫并用式 | |
油箱容量 (L) | 10L | |
离合器 | 湿式多片弹簧式 | |
变速箱 | 常时齿合式6段往复 | |
齿比 | 1档 | 3.416 |
2档 | 2.250 | |
3档 | 1.650 | |
4档 | 1.350 | |
5档 | 1.166 | |
6档 | 1.038 | |
减速比(1次/2次) | 2.807/2.571 | |
倾角(度)/曳引力距 (mm) | 24°44´/93 | |
轮胎 | 前 | 110/70 R17 M/C 54H |
后 | 150/60 R17 M/C 66H | |
煞车形式 | 前 | 油压式碟盘 |
后 | 油压式碟盘 | |
避震形式 | 前 | 倒立式前叉 |
后 | 中置单枪后避震 |
相关车型页面
HONDA 品牌页面
HONDA RIDING GEAR (HONDA 原厂骑士服装)
资料提供“HONDA”
“Webike台湾”编辑部编译