为了提高方便性及实用性,HONDA于日前推出了配备再升级的冒险车款“X-ADV”,X-ADV搭载750cc并列双缸引擎及HONDA独家研发的DCT(Dual Clutch Transmission)双离合变速箱,使其同时具备优异的越野性能、强而有力的扭力输出与优异的油耗表现。
这次推出的版本新增加HONDA的可调式扭力控制系统(Honda Selectable Torque Control,HSTC),让骑士可以依照需求自由选择开启或关闭扭力控制,并且还能控制后轮滑行时的燃油喷射量,借由扭力最佳化来抑制后轮的动力输出,让骑士能更加随心所欲的骑乘。
此外,为了让操控油门时的动力输出变化能更直接地传达到后轮,采用了变更离合器控制的“G Switch”,借此提高在越野骑乘时对摩托车的控制程度。
在涂装配色方面,除了现行款的金属银之外还新增了糖果红,一共推出2种涂装配色。
X-ADV
糖果红
金属银
主要规格
车款名称 | X-ADV | |
车款型式 | 2BL-RC95 | |
全长×全宽×全高 (mm) | 2,230×910×1,345mm | |
轴距 (mm) | 1,580mm | |
离地最低高度 (mm) | 135mm | |
坐垫高度 (mm) | 790mm | |
车体重量 (kg) | 238kg | |
限乘员额 (人) | 2人 | |
最小转速半径 (m) | 2.8m | |
引擎型式 | 水冷式4行程OHC 4汽门并列双缸 | |
总排气量 (cc) | 745cc | |
缸径×行程 (mm) | 77.0×80.0mm | |
压缩比 | 10.7 | |
最高输出马力(kW[PS]/rpm) | 40kw[54PS]/6,250rpm | |
最大扭力 (N・m[kgf・m]/rpm) | 68N・m [6.9kgf・m]/4,750 rpm | |
油耗率(km/L) | 日本国土交通省检测値(km/h) | 40.0(60Km/h原地骑乘测试值)<双人骑乘时> |
WMTC模式値 (级别) |
27.0(级别3-2)<单人骑乘时> | |
燃油供给方式 | 电子控制式燃油喷射装置(PGM-FI) | |
起动方式 | 电动式 | |
点火方式 | 全电晶体式电池点火 | |
润滑方式 | 压送飞沫并用式 | |
油箱容量 (L) | 13L | |
离合器 | 湿式多片弹簧式 | |
变速箱 | 电子式6段变速箱(DCT) | |
变速比 | 1档 | 2.666 |
2档 | 1.904 | |
3档 | 1.454 | |
4档 | 1.200 | |
5档 | 1.033 | |
6档 | 0.837 | |
减速比 1次/2次 | 1.921/2.235 | |
前倾角(度)/曳引力距量(mm) | 27°00´/104 | |
轮胎尺寸 | 前 | 120/70R17M/C 58H |
后 | 160/60R15M/C 67H | |
煞车装置 | 前 | 油压式双碟盘 |
后 | 油压式单碟盘 | |
避震装置 | 前 | 倒立式前叉 |
后 | 中置单枪后避震 |
相关车型页面
HONDA 品牌页面
HONDA RIDING GEAR (HONDA 原厂骑士服装)
资料提供“HONDA”
“Webike台湾”编辑部编译
5月精选SALE
https://www.webike.tw/benefit/sale/2018-05