火星塞担任将油气点火爆炸、产生动力的重要角色,因此更直接影响了引擎的运作效能与油耗表现。随着引擎运作里程增加,火星塞会逐渐磨损和积碳,导致其性能下降。
当这些问题逐渐浮现时,就是考虑更换火星塞的时候了。接下来就和小编一起来看看,世界大厂NGK推出的各个火星塞系列的特色,以及由小编精心制作的火星塞对应车型表吧!
内容大纲
NGK 火星塞系列介绍-MOTO DX 钌合金火星塞
本系列为二轮车款专用,追求全方位的性能提升 (加速性、耐久性、抗污损性、油耗、启动性等),并拥有以下几项特色:
1.D型外侧电极搭配钌合金中心电极,展现了卓越的燃烧效率以及耐久性。
2.D型外侧电极能使油气的流动不易被阻碍,借此提升油气流动至点火位置的效率;此外,其也能让火焰扩散时不易被阻碍,借此达成理想中类球状的燃烧。
3.为防止点火偏移,加大了绝缘体顶端的自清积碳沟槽,借此常保点火性能。
4.经过NGK官方测试,燃烧效率极佳的Moto DX,也比一般火星塞节省了2.3%的汽油使用量!
NGK 火星塞系列介绍-IX 铱合金火星塞
“IX 铱合金火星塞”是一种高性能火星塞,其燃烧速度比普通火星塞更快。其中心电极为0.6mm极细铱合金材质,再加上斜面加工的外侧电极,可使点火更加集中,借此更有效地发挥引擎的性能。铱合金耐腐蚀、抗磨耗,不但可以节省燃油,更可以提升爱车的性能。
NGK 火星塞系列介绍-RACING 赛车级火星塞
Racing火星塞是在比赛或是赛道骑乘时,为了能够应付性能强化的各种引擎设定而生,因此除了与普通市售车原厂指定的火星塞外观形状不同之外,且牺牲了使用寿命与低速点火性能。
但是Racing火星塞针对特别调校过的竞技用引擎,在极度严苛的使用条件下,能够承受高温环境的考验、充分发挥性能。
火星塞点火部三大样式介绍
一、绝缘体突出型火星塞
与一般普通型火星塞较相似的形状,适合较低改装程度的引擎使用。可对应一般的自然吸气引擎,与较重视低转扭力的涡轮引擎。但是随着引擎改装幅度、运作强度的增加,火星塞的热负担、震动也会越来越大,绝缘体破损与电极熔损可能性也将提高。
二、斜方电极型火星塞
比起常见的火星塞,斜方电极型将绝缘体进一步退缩至金具内,电极更短,能在高增压值的涡轮引擎发挥性能。
由于绝缘体藏于金具内,所以与油气的接触量更少,同时外侧电极短薄,可防止电极过热。
简单来说,若是增压前后动力落差高达50%以上的引擎,则建议使用此种火星塞。本形式的火星塞重视使用寿命、拥有高安全系数,可在高强度的运作环境中安心使用。
三、半沿面型火星塞
就理论上而言是完美的火星塞形状。这种型态的火星塞几乎不会出现绝缘体破裂、电极熔解的问题。但会牺牲低速点火时的性能与使用寿命。
四大车厂 NGK 火星塞对照表
厂牌 | 车型名称 | 排气量 | 使用数量 | 原厂火星塞型号 | MOTO DX 钌合金火星塞 | IX 铱合金火星塞 |
---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CROSS Cub (JA10, JA45) | 110 c.c | 1 | CPR6EA-9S 1582 | CPR6EDX-9S 95791 | CPR6EAIX-9S 95498 |
CROSS Cub (JA60) | 110 c.c | 1 | CPR8EA-9S | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
DAX125 | 123 c.c | 1 | CPR7EA-9S | CPR7EDX-9S 96553 | - | |
Super Cub C125 (JA48) | 124 c.c | 1 | CPR6EA-9 6899 | CPR6EDX-9S 95791 | CPR6EAIX-9S 95498 | |
Super Cub C125 (JA58) | 124 c.c | 1 | CPR7EA-9S | CPR7EDX-9S 96553 | - | |
MSX125 (JC61,JC75) | 124 c.c | 1 | CPR6EA-9 6899 | CPR6EDX-9S 95791 | CPR6EAIX-9S 95498 | |
GROM (JC92) | 124c.c | 1 | CPR7EA-9S | CPR7EDX-9S 96553 | - | |
Monkey 125 (JB02) | 124 c.c | 1 | CPR6EA-9 6899 | CPR6EDX-9S 95791 | CPR6EAIX-9S 95498 | |
Monkey 125 (JB03) | 124 c.c | 1 | CPR7EA-9S | CPR7EDX-9S 96553 | - | |
CT125 Hunter Cub (20-22) | 125 c.c | 1 | CPR6EA-9 6899 | CPR6EDX-9S 95791 | CPR6EAIX-9S 95498 | |
CT125 Hunter Cub (23-) | 125 c.c | 1 | CPR7EA-9S | CPR7EDX-9S 96553 | - | |
CB150R | 149 c.c | 1 | MR9C-9N 97251 | - | - | |
CBR150R | 149 c.c | 1 | MR9C-9N 97251 | - | - | |
CB300R 全年式 | 286 c.c | 1 | SIMR8A-9 91064 | - | - | |
CRF300L | 286 c.c | 1 | SIMR8A-9 91064 | - | - | |
CRF300 RALLY | 286 c.c | 1 | SIMR8A-9 91064 | - | - | |
ADV 350 | 330 c.c | 1 | LMAR8L-9 91131 | - | - | |
FORZA 350 | 330 c.c | 1 | LMAR8L-9 91131 | - | - | |
CB350 | 348 c.c | 1 | MR6K-9 | CPR6EDX-9S 95791 | CPR6EAIX-9S 95498 | |
CL STREET | 471 c.c | 2 | CPR8EA-9 2306 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
CBR500R 全年式 | 471 c.c | 2 | CPR8EA-9 2306 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
Rebel 500 | 471 c.c | 2 | CPR8EA-9 2306 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
CB400SF (97-01) | 399CC | 4 | CR8EH-9 5666 | CR8EHDX-9S 93398 | CR8EHIX-9 3148 | |
CB400SF (02-03) | 399CC | 4 | CR7EH-9 3486 | CR8EHDX-9S 93398 | CR8EHIX-9 3148 | |
CB400SF (04-17) | 399CC | 4 | CR8EH-9 5666 | CR8EHDX-9S 93398 | CR8EHIX-9 3148 | |
CB400SF (18-22) | 399CC | 4 | CR8EH-9 5666 | CR8EHDX-9S 93398 | CR8EHIX-9 3148 | |
CBR600RR (PC40) | 599 c.c | 4 | SILMAR9C9 | - | - | |
CB650R 全年式 | 649 c.c | 4 | IMR9E-9HES 7556 | - | - | |
CBR650R 全年式 | 649 c.c | 4 | IMR9E-9HES 7556 | - | - | |
FORZA 750 | 745 c.c | 2 | IFR6G-11K 1314 | - | - | |
NC750X 全年式 | 745 c.c | 2 | IFR6G-11K 1314 | - | - | |
X-ADV 全年式 | 745 c.c | 2 | IFR6G-11K 1314 | - | - | |
CB750 Hornet | 755 c.c | 2 | SILMAR8A9S 90992 | - | - | |
CB1000R 全年式 | 998 c.c | 4 | IMR9E-9HES 7556 | - | - | |
CBR1000RR Fire Blade (SC59) | 999 c.c | 4 | IMR9E-9HES 7556 | - | - | |
CRF1000L | 998 c.c | 2 | SILMAR8A9S 90992 | - | - | |
AFRICA TWIN | 1084 c.c | 2 | SILMAR8A9S 90992 | - | - | |
AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS | 1084 c.c | 2 | SILMAR8A9S 90992 | - | - | |
Rebel 1100 | 1084 c.c | 2 | SILMAR8A9S 90992 | - | - | |
NT1100 | 1084 c.c | 2 | SILMAR8A9S 90992 | - | - | |
CB1100RS | 1140 c.c | 4 | LMAR8A-9S 6817 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
GOLD WING (GL1800) 全年式 | 1833 c.c | 6 | BKR6E-11 2756 | - | BKR6EIX-11 4272 | |
YAMAHA | BWS | 125 c.c | 1 | CR7E 4578 | CR7EDX-S 95649 | CR7EIX 1200 |
CYGNUS GRYPHUS | 125 c.c | 1 | CR7E 4578 | CR7EDX-S 95649 | CR7EIX 1200 | |
JOG | 125 c.c | 1 | CR6HSA 2983 | CR6HDX-S 90708 | CR6HIX 2469 | |
Limi | 126 c.c | 1 | CR6HSA 2983 | CR6HDX-S 90708 | CR6HIX 2469 | |
RS Neo | 127 c.c | 1 | CR6HSA 2983 | CR6HDX-S 90708 | CR6HIX 2469 | |
VINOORA | 128 c.c | 1 | CR6HSA 2983 | CR6HDX-S 90708 | CR6HIX 2469 | |
AXIS Z | 129 c.c | 1 | CR6HSA 2983 | CR6HDX-S 90708 | CR6HIX 2469 | |
FORCE 2.0 | 130 c.c | 1 | CPR8EA-9 2306 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
AUGUR | 131 c.c | 1 | CPR8EA-9 2306 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
NMAX | 155 c.c | 1 | CPR8EA-9 2306 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
YZF-R15 | 155 c.c | 1 | MR8E-9 90527 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
YZF-R15 V2 | 155cc | 1 | CR9E 6263 | - | - | |
YZF-R15 V3 | 155cc | 1 | MR8E-9 90527 | - | - | |
YZF-R15 V4 | 155cc | 1 | MR8E-9 90527 | - | - | |
YZF-R15M | 155 c.c | 1 | MR8E-9 90527 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
MT-15 | 155 c.c | 1 | MR8E-9 90527 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
TRICITY 300 | 292 c.c | 1 | LMAR8A-9 4313 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
X-MAX 300 全年式 | 292 c.c | 1 | LMAR8A-9 4313 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
YZF-R3 (RH07J) | 321 c.c | 2 | CR8E 1275 | CR8EDX-S 91582 | CR8EIX 4814 | |
YZF-R3 (RH13J,H405E) | 321 c.c | 2 | LMAR8A-9 4313 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
MT-03 (RH07J) | 321 c.c | 2 | CR8E 1275 | CR8EDX-S 91582 | CR8EIX 4814 | |
MT-03 (RH13J,H405E) | 321 c.c | 2 | LMAR8A-9 4313 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
SR400 (14-17) | 398cc | 1 | BPR6ES 7822 | - | BPR6EIX 3484 | |
TMAX 530 全年式 | 530 c.c | 2 | CR7E 4578 | CR7EDX-S 95649 | CR7EIX 1200 | |
TMAX 560 | 562 c.c | 2 | LMAR7G | - | - | |
YZF-R7 | 689 c.c | 2 | LMAR8A-9 4313 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
MT-07 全年式 | 689 c.c | 2 | LMAR8A-9 4313 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
Ténéré 700 全年式 | 689 c.c | 2 | LMAR8A-9 4313 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
XSR 700 | 689 c.c | 2 | LMAR8A-9 4313 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
MT-09 / SP (14-20) | 889 c.c | 3 | CPR9EA-9 2308 | CPR9EDX-9S 97894 | - | |
MT-09 / SP (21-) | 889 c.c | 3 | LMAR9A-9 2308 | - | - | |
XSR 900 (16-17) | 889 c.c | 3 | CPR9EA-9 2308 | CPR9EDX-9S 97894 | - | |
XSR 900 (18-21) | 889 c.c | 3 | CPR9EA-9 2308 | CPR9EDX-9S 97894 | - | |
XSR 900 (22-) | 889 c.c | 3 | LMAR9A-9 | - | - | |
YZF-R1 (09-) | 997c.c. | 4 | LMAR9E-J 6884 | - | - | |
YZF-R1 (04-08) | 997c.c. | 4 | CR9EK 4548 | - | CR9EIX 5448 | |
YZF-R1 (02-03) | 997c.c. | 4 | CR9EIA-9 6289 | CR9EDX-S 91579 | - | |
YZF-R1 (98-01) | 997c.c. | 4 | CR9E 6263 | CR9EDX-S 91579 | CR9EIX 5448 | |
YZF-R1M (20-) | 997c.c. | 4 | LMAR9E-J 6884 | - | - | |
YZF-R6 全年式 | 599cc | 4 | CR10EK 2360 | - | - | |
SUZUKI | SUI 125 | 124 c.c | 1 | CPR7EA-9 3901 | CPR7EDX-9S 96553 | CPR7EAIX-9 4848 |
Saluto 125 | 124 c.c | 1 | CPR7EA-9 3901 | CPR7EDX-9S 96553 | CPR7EAIX-9 4848 | |
Swish 125 | 124 c.c | 1 | CPR7EA-9 3901 | CPR7EDX-9S 96553 | CPR7EAIX-9 4848 | |
New NEX 125 | 124 c.c | 1 | CPR7EA-9 3901 | CPR7EDX-9S 96553 | CPR7EAIX-9 4848 | |
GSX - R150 | 147 c.c | 1 | MR8E-9 90527 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
GSX150 BANDIT | 147 c.c | 1 | MR8E-9 90527 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
Gixxer 250 | 249 c.c | 1 | MR8E-9 90527 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
Gixxer SF 250 | 249 c.c | 1 | MR8E-9 90527 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
V-STROM 250SX | 249 c.c | 1 | CPR7EA-9 3901 | CPR7EDX-9S 96553 | CPR7EAIX-9 4848 | |
Burgman 400 | 400 c.c | 1 | CR7EIA-9 91175 | CR7EDX-S 95649 | CR7EI 1200 | |
V-Strom 650XT | 645 c.c | 2 | CR8EIA-9 4286 | CR8EDX-S 91582 | CR8EIX 4814 | |
SV 650 ABS (22-) | 645 c.c | 2 | CR8EIA-9 4286 | CR8EDX-S 91582 | CR8EIX 4814 | |
GSX-8S | 776 c.c | 2 | LMAR8BI-9 91909 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
V-STROM 1050 | 1037 c.c | 4 | LMAR8BI-9 91909 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
V-STROM 1050XT | 1037 c.c | 4 | LMAR8BI-9 91909 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
隼 Hayabusa (21-) | 1340 c.c | 4 | CR8EIA-9 4286 | CR8EDX-S 91582 | - | |
隼 Hayabusa (99-07) | 1340 c.c | 4 | CR9E 6263 | CR9EDX-S 91579 | CR9EIX 5448 | |
KAWASAKI | Ninja 400 (14-17) | 399 c.c | 2 | CR9EIA-9 6289 | CR9EDX-S 91579 | - |
Ninja 400 (18-) | 399 c.c | 2 | LMAR9G 97476 | - | - | |
Z 400 | 399 c.c | 2 | LMAR9G 97476 | - | - | |
Z 650 | 649 c.c | 2 | CR9EIA-9 6289 | CR9EDX-S 91579 | CR9EIX 5448 | |
Z 650RS | 649 c.c | 2 | CR9EIA-9 6289 | CR9EDX-S 91579 | CR9EIX 5448 | |
W 800 全年式 | 773 c.c | 2 | CR8E 1275 | CR8EDX-S 91582 | CR8EIX 4814 | |
Z 900RS | 948 c.c | 4 | CR9EIA-9 6289 | CR9EDX-S 91579 | CR9EIX 5448 | |
Z 900 | 948 c.c | 4 | CR9EIA-9 6289 | CR9EDX-S 91579 | CR9EIX 5448 | |
Ninja ZX-10R (16-) | 998 c.c | 4 | SILMAR9B9 95399 | - | - | |
Z H2 | 998 c.c | 4 | SILMAR9B9 95399 | - | - | |
Ninja 1000SX | 1043 c.c | 4 | CR9EIA-9 6289 | CR9EDX-S 91579 | CR9EIX 5448 |
※以上资讯取自NGK官网,仅供参考。
再也不用为找火星塞型号而懊恼啦~提醒车友们要定期的更换火星塞欧!!