日本Honda將於2022年4月14日(四)開始販售搭載新款引擎與碟式煞車的新年式Super Cub110、Cross Cub110以及Cross Cub110・熊本熊式樣。
價格分別為Super Cub110:302,500日幣;Cross Cub110:363,000日幣;Cross Cub110・熊本熊式樣:374,000日幣。
內容大綱
主要改款項目
・新款引擎符合日本平成32年環保法規。
・前輪搭載碟式煞車。
・搭載ABS系統(僅前輪)。
・搭載鋁合金鑄造輪框,並且使用無內胎式輪胎。
・儀表新增檔位顯示與時鐘等功能。
Super Cub110
官方建議售價:302,500日幣(含稅)
車色共有以下五款可供選購
閃爍海浪金屬藍
珍珠閃光黃
無垢米白
塔斯馬尼亞金屬綠
經典白
Super Cub110車輛規格
全長 (mm) | 1,860 | |
全寬 (mm) | 705 | |
全高 (mm) | 1,040 | |
座高 (mm) | 738 | |
重量 (kg) | 101 | |
引擎形式 | JB59E・氣冷四行程OHC單缸 | |
排氣量 (cm3) | 109 | |
最大馬力 (PS/rpm) | 8.0/7,500 | |
最大扭力 (N・m/rpm) | 8.8/5,500 | |
油箱容量 (L) | 4.1 | |
變速箱形式 | 常時契合4檔往復式(停車時為循環式) | |
輪胎規格 | 前 | 70/90-17M/C 38P |
後 | 80/90-17M/C 50P | |
制動系統 | 前 | 油壓式碟式煞車(ABS) |
後 | 鼓式煞車 |
Cross Cub110
官方建議售價:363,000日幣(含稅)
車色共有以下三款可供選購
消光金屬裝甲綠
深沉珍珠消光灰
PUCO藍
Cross Cub110・熊本熊式樣
官方建議售價:374,000日幣(含稅)
石墨黑
Cross Cub110 車輛規格
全長 (mm) | 1,935 | |
全寬 (mm) | 795 | |
全高 (mm) | 1,110 | |
座高 (mm) | 784 | |
重量 (kg) | 107 | |
引擎形式 | JB59E・氣冷四行程OHC單缸 | |
排氣量 (cm3) | 109 | |
最大馬力 (PS/rpm) | 8.0/7,500 | |
最大扭力 (N・m/rpm) | 8.8/5,500 | |
油箱容量 (L) | 4.1 | |
變速箱形式 | 常時契合4檔往復式(停車時為循環式) | |
輪胎規格 | 前 | 80/90-17M/C 44P |
後 | 80/90-17M/C 44P | |
制動系統 | 前 | 油壓式碟煞車(ABS) |
後 | 鼓式煞車 |
資料來源 [ HONDA ]
Webike台灣」編輯部編譯