KAWASAKI推出具有压倒性魄力,以及越加速越让人亢奋的“Z1000”2018年式。
2018年式将车身颜色变更为“祖母录×黑檀黑”,方向灯也全新采用LED灯。
拥有引以为傲的优异骑乘性能
透过搭载1,043cc水冷式4行程并列4汽缸引擎所释放出的动力,带来强劲的加速感与畅快的排气音浪;前、后避震装置分别采用SFF-BP(Separate Function Fork–Big Piston)倒立式前叉以及水平式多连杆悬吊后避震,带来高度的路面循迹性。
此外,根据人体工学设计而成的骑乘姿势,除了带来进攻性外,也有助于实现高度的操控性。
一催油门的瞬间马上就能感受到强而有力的扭力,搭配上俐落的把手操控性能打造出与超级街车相符且引以为傲的优异骑乘性能。
2018年式 Z1000 主要规格配备
车款名称 | Z1000 | |
型式 | 2BL-ZXT00W | |
全长x全宽x全高 | 2,050mm×790mm×1,055mm | |
轴距 | 1,440mm | |
离地最低高度 | 125mm | |
坐垫高度 | 815mm | |
前倾角/曳引力距 | 24.5°/101mm | |
引擎种类 | 水冷式4行程DOHC 4汽门并列4汽缸 | |
排气量 | 1,043cc | |
内径x行程/压缩比 | 77.0mm×56.0mm/11.8:1 | |
最高输出马力 | 104kW(141PS)/10,000rpm | |
最大扭力 | 111N・m(11.3kgf・m)/7,300rpm | |
启动方式 | 电启动 | |
点火方式 | 电池&线圈(电晶体点火) | |
润滑方式 | 湿式油底壳 | |
引擎机油容量 | 4.0L | |
燃油供给方式 | 电子控制燃油喷射系统 | |
变速形式 | 常时齿合式6段往复 | |
离合器形式 | 湿式多片 | |
齿比 | 1档 | 2.600(39/15) |
2档 | 1.950(39/20) | |
3档 | 1.600(24/15) | |
4档 | 1.388(25/18) | |
5档 | 1.238(26/21) | |
6档 | 1.107(31/28) | |
一次减速比 / 二次减速比 | 1.627(83/51)/2.733(41/15) | |
悬吊方式 | 前 | 弹簧式(倒立・直径 41mm) |
后 | 摇臂式(水平式多连杆悬吊) | |
避震行程 | 前 | 120mm |
后 | 135mm | |
轮胎尺寸 | 前 | 120/70 ZR17M/C 58W |
后 | 190/50 ZR17M/C 73W | |
轮框尺寸 | 前 | 17M/C×MT3.50 |
后 | 17M/C×MT6.00 | |
煞车形式 | 前 | 直径310mm双碟盘 |
后 | 直径250mm单碟盘 | |
轮胎倾角角度 (左/右) | 29°/ 29° | |
车身重量 | 220kg | |
燃油油箱容量 | 17L | |
限乘员额 | 2名 | |
油耗值(km/L) | 23.0km/L(日本国土交通省检测値:60km/h・原地油耗値,双人骑乘时) | |
17.5km/L(WMTC Mode値 级别3-2,单人骑乘时) | ||
最小回转半径 | 3.2m | |
车身颜色 | 祖母录×黑檀黑(GN1) |
相关车型页面
资料提供“KAWASAKI”
“Webike台湾”编辑部编译