KAWASAKI推出具有壓倒性魄力,以及越加速越讓人亢奮的「Z1000」2018年式。
2018年式將車身顏色變更為「祖母錄×黑檀黑」,方向燈也全新採用LED燈。
擁有引以為傲的優異騎乘性能
透過搭載1,043cc水冷式4行程並列4汽缸引擎所釋放出的動力,帶來強勁的加速感與暢快的排氣音浪;前、後避震裝置分別採用SFF-BP(Separate Function Fork–Big Piston)倒立式前叉以及水平式多連桿懸吊後避震,帶來高度的路面循跡性。
此外,根據人體工學設計而成的騎乘姿勢,除了帶來進攻性外,也有助於實現高度的操控性。
一催油門的瞬間馬上就能感受到強而有力的扭力,搭配上俐落的把手操控性能打造出與超級街車相符且引以為傲的優異騎乘性能。
2018年式 Z1000 主要規格配備
車款名稱 | Z1000 | |
型式 | 2BL-ZXT00W | |
全長x全寬x全高 | 2,050mm×790mm×1,055mm | |
軸距 | 1,440mm | |
離地最低高度 | 125mm | |
坐墊高度 | 815mm | |
前傾角/曳引力距 | 24.5°/101mm | |
引擎種類 | 水冷式4行程DOHC 4汽門並列4汽缸 | |
排氣量 | 1,043cc | |
內徑x行程/壓縮比 | 77.0mm×56.0mm/11.8:1 | |
最高輸出馬力 | 104kW(141PS)/10,000rpm | |
最大扭力 | 111N・m(11.3kgf・m)/7,300rpm | |
啟動方式 | 電啟動 | |
點火方式 | 電池&線圈(電晶體點火) | |
潤滑方式 | 濕式油底殼 | |
引擎機油容量 | 4.0L | |
燃油供給方式 | 電子控制燃油噴射系統 | |
變速形式 | 常時齒合式6段往復 | |
離合器形式 | 濕式多片 | |
齒比 | 1檔 | 2.600(39/15) |
2檔 | 1.950(39/20) | |
3檔 | 1.600(24/15) | |
4檔 | 1.388(25/18) | |
5檔 | 1.238(26/21) | |
6檔 | 1.107(31/28) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 1.627(83/51)/2.733(41/15) | |
懸吊方式 | 前 | 彈簧式(倒立・直徑 41mm) |
後 | 搖臂式(水平式多連桿懸吊) | |
避震行程 | 前 | 120mm |
後 | 135mm | |
輪胎尺寸 | 前 | 120/70 ZR17M/C 58W |
後 | 190/50 ZR17M/C 73W | |
輪框尺寸 | 前 | 17M/C×MT3.50 |
後 | 17M/C×MT6.00 | |
煞車形式 | 前 | 直徑310mm雙碟盤 |
後 | 直徑250mm單碟盤 | |
輪胎傾角角度 (左/右) | 29°/ 29° | |
車身重量 | 220kg | |
燃油油箱容量 | 17L | |
限乘員額 | 2名 | |
油耗值(km/L) | 23.0km/L(日本國土交通省檢測値:60km/h・原地油耗値,雙人騎乘時) | |
17.5km/L(WMTC Mode値 級別3-2,單人騎乘時) | ||
最小迴轉半徑 | 3.2m | |
車身顏色 | 祖母錄×黑檀黑(GN1) |
相關車型頁面
資料提供「KAWASAKI」
「Webike台灣」編輯部編譯