火星塞擔任將油氣點火爆炸、產生動力的重要角色,因此更直接影響了引擎的運作效能與油耗表現。隨著引擎運作里程增加,火星塞會逐漸磨損和積碳,導致其性能下降。
當這些問題逐漸浮現時,就是考慮更換火星塞的時候了。接下來就和小編一起來看看,世界大廠NGK推出的各個火星塞系列的特色,以及由小編精心製作的火星塞對應車型表吧!
內容大綱
NGK 火星塞系列介紹-MOTO DX 釕合金火星塞
本系列為二輪車款專用,追求全方位的性能提升 (加速性、耐久性、抗汙損性、油耗、啟動性等),並擁有以下幾項特色:
1.D型外側電極搭配釕合金中心電極,展現了卓越的燃燒效率以及耐久性。
2.D型外側電極能使油氣的流動不易被阻礙,藉此提升油氣流動至點火位置的效率;此外,其也能讓火焰擴散時不易被阻礙,藉此達成理想中類球狀的燃燒。
3.為防止點火偏移,加大了絕緣體頂端的自清積碳溝槽,藉此常保點火性能。
4.經過NGK官方測試,燃燒效率極佳的Moto DX,也比一般火星塞節省了2.3%的汽油使用量!
NGK 火星塞系列介紹-IX 銥合金火星塞
「IX 銥合金火星塞」是一種高性能火星塞,其燃燒速度比普通火星塞更快。其中心電極為0.6mm極細銥合金材質,再加上斜面加工的外側電極,可使點火更加集中,藉此更有效地發揮引擎的性能。銥合金耐腐蝕、抗磨耗,不但可以節省燃油,更可以提升愛車的性能。
NGK 火星塞系列介紹-RACING 賽車級火星塞
Racing火星塞是在比賽或是賽道騎乘時,為了能夠應付性能強化的各種引擎設定而生,因此除了與普通市售車原廠指定的火星塞外觀形狀不同之外,且犧牲了使用壽命與低速點火性能。
但是Racing火星塞針對特別調校過的競技用引擎,在極度嚴苛的使用條件下,能夠承受高溫環境的考驗、充分發揮性能。
火星塞點火部三大樣式介紹
一、絕緣體突出型火星塞
與一般普通型火星塞較相似的形狀,適合較低改裝程度的引擎使用。可對應一般的自然吸氣引擎,與較重視低轉扭力的渦輪引擎。但是隨著引擎改裝幅度、運作強度的增加,火星塞的熱負擔、震動也會越來越大,絕緣體破損與電極熔損可能性也將提高。
二、斜方電極型火星塞
比起常見的火星塞,斜方電極型將絕緣體進一步退縮至金具內,電極更短,能在高增壓值的渦輪引擎發揮性能。
由於絕緣體藏於金具內,所以與油氣的接觸量更少,同時外側電極短薄,可防止電極過熱。
簡單來說,若是增壓前後動力落差高達50%以上的引擎,則建議使用此種火星塞。本形式的火星塞重視使用壽命、擁有高安全係數,可在高強度的運作環境中安心使用。
三、半沿面型火星塞
就理論上而言是完美的火星塞形狀。這種型態的火星塞幾乎不會出現絕緣體破裂、電極熔解的問題。但會犧牲低速點火時的性能與使用壽命。
四大車廠 NGK 火星塞對照表
廠牌 | 車型名稱 | 排氣量 | 使用數量 | 原廠火星塞型號 | MOTO DX 釕合金火星塞 | IX 銥合金火星塞 |
---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CROSS Cub (JA10, JA45) | 110 c.c | 1 | CPR6EA-9S 1582 | CPR6EDX-9S 95791 | CPR6EAIX-9S 95498 |
CROSS Cub (JA60) | 110 c.c | 1 | CPR8EA-9S | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
DAX125 | 123 c.c | 1 | CPR7EA-9S | CPR7EDX-9S 96553 | - | |
Super Cub C125 (JA48) | 124 c.c | 1 | CPR6EA-9 6899 | CPR6EDX-9S 95791 | CPR6EAIX-9S 95498 | |
Super Cub C125 (JA58) | 124 c.c | 1 | CPR7EA-9S | CPR7EDX-9S 96553 | - | |
MSX125 (JC61,JC75) | 124 c.c | 1 | CPR6EA-9 6899 | CPR6EDX-9S 95791 | CPR6EAIX-9S 95498 | |
GROM (JC92) | 124c.c | 1 | CPR7EA-9S | CPR7EDX-9S 96553 | - | |
Monkey 125 (JB02) | 124 c.c | 1 | CPR6EA-9 6899 | CPR6EDX-9S 95791 | CPR6EAIX-9S 95498 | |
Monkey 125 (JB03) | 124 c.c | 1 | CPR7EA-9S | CPR7EDX-9S 96553 | - | |
CT125 Hunter Cub (20-22) | 125 c.c | 1 | CPR6EA-9 6899 | CPR6EDX-9S 95791 | CPR6EAIX-9S 95498 | |
CT125 Hunter Cub (23-) | 125 c.c | 1 | CPR7EA-9S | CPR7EDX-9S 96553 | - | |
CB150R | 149 c.c | 1 | MR9C-9N 97251 | - | - | |
CBR150R | 149 c.c | 1 | MR9C-9N 97251 | - | - | |
CB300R 全年式 | 286 c.c | 1 | SIMR8A-9 91064 | - | - | |
CRF300L | 286 c.c | 1 | SIMR8A-9 91064 | - | - | |
CRF300 RALLY | 286 c.c | 1 | SIMR8A-9 91064 | - | - | |
ADV 350 | 330 c.c | 1 | LMAR8L-9 91131 | - | - | |
FORZA 350 | 330 c.c | 1 | LMAR8L-9 91131 | - | - | |
CB350 | 348 c.c | 1 | MR6K-9 | CPR6EDX-9S 95791 | CPR6EAIX-9S 95498 | |
CL STREET | 471 c.c | 2 | CPR8EA-9 2306 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
CBR500R 全年式 | 471 c.c | 2 | CPR8EA-9 2306 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
Rebel 500 | 471 c.c | 2 | CPR8EA-9 2306 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
CB400SF (97-01) | 399CC | 4 | CR8EH-9 5666 | CR8EHDX-9S 93398 | CR8EHIX-9 3148 | |
CB400SF (02-03) | 399CC | 4 | CR7EH-9 3486 | CR8EHDX-9S 93398 | CR8EHIX-9 3148 | |
CB400SF (04-17) | 399CC | 4 | CR8EH-9 5666 | CR8EHDX-9S 93398 | CR8EHIX-9 3148 | |
CB400SF (18-22) | 399CC | 4 | CR8EH-9 5666 | CR8EHDX-9S 93398 | CR8EHIX-9 3148 | |
CBR600RR (PC40) | 599 c.c | 4 | SILMAR9C9 | - | - | |
CB650R 全年式 | 649 c.c | 4 | IMR9E-9HES 7556 | - | - | |
CBR650R 全年式 | 649 c.c | 4 | IMR9E-9HES 7556 | - | - | |
FORZA 750 | 745 c.c | 2 | IFR6G-11K 1314 | - | - | |
NC750X 全年式 | 745 c.c | 2 | IFR6G-11K 1314 | - | - | |
X-ADV 全年式 | 745 c.c | 2 | IFR6G-11K 1314 | - | - | |
CB750 Hornet | 755 c.c | 2 | SILMAR8A9S 90992 | - | - | |
CB1000R 全年式 | 998 c.c | 4 | IMR9E-9HES 7556 | - | - | |
CBR1000RR Fire Blade (SC59) | 999 c.c | 4 | IMR9E-9HES 7556 | - | - | |
CRF1000L | 998 c.c | 2 | SILMAR8A9S 90992 | - | - | |
AFRICA TWIN | 1084 c.c | 2 | SILMAR8A9S 90992 | - | - | |
AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS | 1084 c.c | 2 | SILMAR8A9S 90992 | - | - | |
Rebel 1100 | 1084 c.c | 2 | SILMAR8A9S 90992 | - | - | |
NT1100 | 1084 c.c | 2 | SILMAR8A9S 90992 | - | - | |
CB1100RS | 1140 c.c | 4 | LMAR8A-9S 6817 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
GOLD WING (GL1800) 全年式 | 1833 c.c | 6 | BKR6E-11 2756 | - | BKR6EIX-11 4272 | |
YAMAHA | BWS | 125 c.c | 1 | CR7E 4578 | CR7EDX-S 95649 | CR7EIX 1200 |
CYGNUS GRYPHUS | 125 c.c | 1 | CR7E 4578 | CR7EDX-S 95649 | CR7EIX 1200 | |
JOG | 125 c.c | 1 | CR6HSA 2983 | CR6HDX-S 90708 | CR6HIX 2469 | |
Limi | 126 c.c | 1 | CR6HSA 2983 | CR6HDX-S 90708 | CR6HIX 2469 | |
RS Neo | 127 c.c | 1 | CR6HSA 2983 | CR6HDX-S 90708 | CR6HIX 2469 | |
VINOORA | 128 c.c | 1 | CR6HSA 2983 | CR6HDX-S 90708 | CR6HIX 2469 | |
AXIS Z | 129 c.c | 1 | CR6HSA 2983 | CR6HDX-S 90708 | CR6HIX 2469 | |
FORCE 2.0 | 130 c.c | 1 | CPR8EA-9 2306 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
AUGUR | 131 c.c | 1 | CPR8EA-9 2306 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
NMAX | 155 c.c | 1 | CPR8EA-9 2306 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
YZF-R15 | 155 c.c | 1 | MR8E-9 90527 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
YZF-R15 V2 | 155cc | 1 | CR9E 6263 | - | - | |
YZF-R15 V3 | 155cc | 1 | MR8E-9 90527 | - | - | |
YZF-R15 V4 | 155cc | 1 | MR8E-9 90527 | - | - | |
YZF-R15M | 155 c.c | 1 | MR8E-9 90527 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
MT-15 | 155 c.c | 1 | MR8E-9 90527 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
TRICITY 300 | 292 c.c | 1 | LMAR8A-9 4313 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
X-MAX 300 全年式 | 292 c.c | 1 | LMAR8A-9 4313 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
YZF-R3 (RH07J) | 321 c.c | 2 | CR8E 1275 | CR8EDX-S 91582 | CR8EIX 4814 | |
YZF-R3 (RH13J,H405E) | 321 c.c | 2 | LMAR8A-9 4313 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
MT-03 (RH07J) | 321 c.c | 2 | CR8E 1275 | CR8EDX-S 91582 | CR8EIX 4814 | |
MT-03 (RH13J,H405E) | 321 c.c | 2 | LMAR8A-9 4313 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
SR400 (14-17) | 398cc | 1 | BPR6ES 7822 | - | BPR6EIX 3484 | |
TMAX 530 全年式 | 530 c.c | 2 | CR7E 4578 | CR7EDX-S 95649 | CR7EIX 1200 | |
TMAX 560 | 562 c.c | 2 | LMAR7G | - | - | |
YZF-R7 | 689 c.c | 2 | LMAR8A-9 4313 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
MT-07 全年式 | 689 c.c | 2 | LMAR8A-9 4313 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
Ténéré 700 全年式 | 689 c.c | 2 | LMAR8A-9 4313 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
XSR 700 | 689 c.c | 2 | LMAR8A-9 4313 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
MT-09 / SP (14-20) | 889 c.c | 3 | CPR9EA-9 2308 | CPR9EDX-9S 97894 | - | |
MT-09 / SP (21-) | 889 c.c | 3 | LMAR9A-9 2308 | - | - | |
XSR 900 (16-17) | 889 c.c | 3 | CPR9EA-9 2308 | CPR9EDX-9S 97894 | - | |
XSR 900 (18-21) | 889 c.c | 3 | CPR9EA-9 2308 | CPR9EDX-9S 97894 | - | |
XSR 900 (22-) | 889 c.c | 3 | LMAR9A-9 | - | - | |
YZF-R1 (09-) | 997c.c. | 4 | LMAR9E-J 6884 | - | - | |
YZF-R1 (04-08) | 997c.c. | 4 | CR9EK 4548 | - | CR9EIX 5448 | |
YZF-R1 (02-03) | 997c.c. | 4 | CR9EIA-9 6289 | CR9EDX-S 91579 | - | |
YZF-R1 (98-01) | 997c.c. | 4 | CR9E 6263 | CR9EDX-S 91579 | CR9EIX 5448 | |
YZF-R1M (20-) | 997c.c. | 4 | LMAR9E-J 6884 | - | - | |
YZF-R6 全年式 | 599cc | 4 | CR10EK 2360 | - | - | |
SUZUKI | SUI 125 | 124 c.c | 1 | CPR7EA-9 3901 | CPR7EDX-9S 96553 | CPR7EAIX-9 4848 |
Saluto 125 | 124 c.c | 1 | CPR7EA-9 3901 | CPR7EDX-9S 96553 | CPR7EAIX-9 4848 | |
Swish 125 | 124 c.c | 1 | CPR7EA-9 3901 | CPR7EDX-9S 96553 | CPR7EAIX-9 4848 | |
New NEX 125 | 124 c.c | 1 | CPR7EA-9 3901 | CPR7EDX-9S 96553 | CPR7EAIX-9 4848 | |
GSX - R150 | 147 c.c | 1 | MR8E-9 90527 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
GSX150 BANDIT | 147 c.c | 1 | MR8E-9 90527 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
Gixxer 250 | 249 c.c | 1 | MR8E-9 90527 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
Gixxer SF 250 | 249 c.c | 1 | MR8E-9 90527 | CPR8EDX-9S 95321 | - | |
V-STROM 250SX | 249 c.c | 1 | CPR7EA-9 3901 | CPR7EDX-9S 96553 | CPR7EAIX-9 4848 | |
Burgman 400 | 400 c.c | 1 | CR7EIA-9 91175 | CR7EDX-S 95649 | CR7EI 1200 | |
V-Strom 650XT | 645 c.c | 2 | CR8EIA-9 4286 | CR8EDX-S 91582 | CR8EIX 4814 | |
SV 650 ABS (22-) | 645 c.c | 2 | CR8EIA-9 4286 | CR8EDX-S 91582 | CR8EIX 4814 | |
GSX-8S | 776 c.c | 2 | LMAR8BI-9 91909 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
V-STROM 1050 | 1037 c.c | 4 | LMAR8BI-9 91909 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
V-STROM 1050XT | 1037 c.c | 4 | LMAR8BI-9 91909 | LMAR8ADX-9S 94965 | - | |
隼 Hayabusa (21-) | 1340 c.c | 4 | CR8EIA-9 4286 | CR8EDX-S 91582 | - | |
隼 Hayabusa (99-07) | 1340 c.c | 4 | CR9E 6263 | CR9EDX-S 91579 | CR9EIX 5448 | |
KAWASAKI | Ninja 400 (14-17) | 399 c.c | 2 | CR9EIA-9 6289 | CR9EDX-S 91579 | - |
Ninja 400 (18-) | 399 c.c | 2 | LMAR9G 97476 | - | - | |
Z 400 | 399 c.c | 2 | LMAR9G 97476 | - | - | |
Z 650 | 649 c.c | 2 | CR9EIA-9 6289 | CR9EDX-S 91579 | CR9EIX 5448 | |
Z 650RS | 649 c.c | 2 | CR9EIA-9 6289 | CR9EDX-S 91579 | CR9EIX 5448 | |
W 800 全年式 | 773 c.c | 2 | CR8E 1275 | CR8EDX-S 91582 | CR8EIX 4814 | |
Z 900RS | 948 c.c | 4 | CR9EIA-9 6289 | CR9EDX-S 91579 | CR9EIX 5448 | |
Z 900 | 948 c.c | 4 | CR9EIA-9 6289 | CR9EDX-S 91579 | CR9EIX 5448 | |
Ninja ZX-10R (16-) | 998 c.c | 4 | SILMAR9B9 95399 | - | - | |
Z H2 | 998 c.c | 4 | SILMAR9B9 95399 | - | - | |
Ninja 1000SX | 1043 c.c | 4 | CR9EIA-9 6289 | CR9EDX-S 91579 | CR9EIX 5448 |
※以上資訊取自NGK官網,僅供參考。
再也不用為找火星塞型號而懊惱啦~提醒車友們要定期的更換火星塞歐!!