為了提高方便性及實用性,HONDA於日前推出了配備再升級的冒險車款「X-ADV」,X-ADV搭載750cc並列雙缸引擎及HONDA獨家研發的DCT(Dual Clutch Transmission)雙離合變速箱,使其同時具備優異的越野性能、強而有力的扭力輸出與優異的油耗表現。
這次推出的版本新增加HONDA的可調式扭力控制系統(Honda Selectable Torque Control,HSTC),讓騎士可以依照需求自由選擇開啟或關閉扭力控制,並且還能控制後輪滑行時的燃油噴射量,藉由扭力最佳化來抑制後輪的動力輸出,讓騎士能更加隨心所欲的騎乘。
此外,為了讓操控油門時的動力輸出變化能更直接地傳達到後輪,採用了變更離合器控制的「G Switch」,藉此提高在越野騎乘時對摩托車的控制程度。
在塗裝配色方面,除了現行款的金屬銀之外還新增了糖果紅,一共推出2種塗裝配色。
X-ADV
糖果紅
金屬銀
主要規格
車款名稱 | X-ADV | |
車款型式 | 2BL-RC95 | |
全長×全寬×全高 (mm) | 2,230×910×1,345mm | |
軸距 (mm) | 1,580mm | |
離地最低高度 (mm) | 135mm | |
坐墊高度 (mm) | 790mm | |
車體重量 (kg) | 238kg | |
限乘員額 (人) | 2人 | |
最小轉速半徑 (m) | 2.8m | |
引擎型式 | 水冷式4行程OHC 4汽門並列雙缸 | |
總排氣量 (cc) | 745cc | |
缸徑×行程 (mm) | 77.0×80.0mm | |
壓縮比 | 10.7 | |
最高輸出馬力(kW[PS]/rpm) | 40kw[54PS]/6,250rpm | |
最大扭力 (N・m[kgf・m]/rpm) | 68N・m [6.9kgf・m]/4,750 rpm | |
油耗率(km/L) | 日本國土交通省檢測値(km/h) | 40.0(60Km/h原地騎乘測試值)<雙人騎乘時> |
WMTC模式値 (級別) |
27.0(級別3-2)<單人騎乘時> | |
燃油供給方式 | 電子控制式燃油噴射裝置(PGM-FI) | |
起動方式 | 電動式 | |
點火方式 | 全電晶體式電池點火 | |
潤滑方式 | 壓送飛沫併用式 | |
油箱容量 (L) | 13L | |
離合器 | 濕式多片彈簧式 | |
變速箱 | 電子式6段變速箱(DCT) | |
變速比 | 1檔 | 2.666 |
2檔 | 1.904 | |
3檔 | 1.454 | |
4檔 | 1.200 | |
5檔 | 1.033 | |
6檔 | 0.837 | |
減速比 1次/2次 | 1.921/2.235 | |
前傾角(度)/曳引力距量(mm) | 27°00´/104 | |
輪胎尺寸 | 前 | 120/70R17M/C 58H |
後 | 160/60R15M/C 67H | |
煞車裝置 | 前 | 油壓式雙碟盤 |
後 | 油壓式單碟盤 | |
避震裝置 | 前 | 倒立式前叉 |
後 | 中置單槍後避震 |
相關車型頁面
HONDA 品牌頁面
HONDA RIDING GEAR (HONDA 原廠騎士服裝)
資料提供「HONDA」
「Webike台灣」編輯部編譯
5月精選SALE
https://www.webike.tw/benefit/sale/2018-05