来自美国的 MOTOBATT 是一家专业且专门生产摩托车电池的制造商,产品包括各型机车电池、充电器及电池测试仪等相关配件,
销售网遍及全球数十国家,拥有最佳的AGM电池制造技术以及多项世界设计专利,产品适用性广泛且品质绝佳。
挑选摩托车电池首要是尺寸体积都要一样,才能装得下去,再来才是比较电量规格,选择自己车辆特性所需要的,才能获得最好价格及效能比~
以下是小编为大家整理好的各种车型对应的MOTOBATT电池对照表,一起来看看吧!
MOTOBATT 系列介绍-AGM 强效电池
AGM 是""Absorbent Glass Met""的缩写,是一种采用玻璃纤维隔膜吸附硫酸电解液技术的阀控式密封铅酸蓄电池 (以下简称AGM电池),因为电池内部采用玻璃纤维隔膜来吸附硫酸电解液,所以符合高耐震动与使用更少硫酸液的环保优势,加上采用阴极吸收方式循环利用放电过程中所产生的氢气酸雾,使得电池更加的安全与允许了全密封使用的特性,AGM电池不会因为机车倒放或是倾斜而泄漏硫酸电解液造成危险,电解液容量也因为整体电池密封之下所以耗损极低,进而实现真正免保养的电池产品。
而就电池性能方面来看,AGM电池所用的玻璃纤维隔板具有90%的孔率让硫酸电解液吸附其内,电池采用贫液式紧装配制程,电离子在隔板内扩散和流动受到的阻碍很小,所以AGM密封铅蓄电池具有低内阻特性,大电流快速放电之优点,是目前所有铅酸电池类型中最有效率与最适宜重型机车使用的型式。
MOTOBATT 系列介绍-HYBRID 复合式超级电池
MOTOBATT专为大排气量双缸引擎车款研发制造的 HYBRID铅锂复合式电池,
最适合 BMW、HARLEY DAVIDSON、DUCATI、TRIUMPH 等厂牌大型重型机车安装使用,
拥有比同型纯锂铁电池两倍的安培小时电量,比同型铅酸电池高出80%的启动电流,是您更换电池更好的选择。
四大车厂 原厂 V.S. MOTOBATT 电池对照表
厂商 | 车型名称 | 排气量 | 原厂电瓶型号 | MOTOBATT 对应 | |
AGM | 复合式 | ||||
HONDA | CROSS Cub | 110 c.c. | GTZ4V | MBTX4U | - |
DAX125 | 123 c.c | YTZ5S | MBTX4U | - | |
Super Cub C125 | 124 c.c. | YTZ5S | MBTX4U | - | |
MSX GROM | 124 c.c. | YTZ5S | MBTX4U | - | |
Monkey125 | 124 c.c. | YTZ5S | MBTX4U | - | |
CT125 Hunter Cub | 125 c.c. | YTZ5S | MBTX4U | - | |
CB150R | 149 c.c. | YTZ6V | MBTZ7S | - | |
CBR150R | 149 c.c | YTZ6V | MBTZ7S | - | |
CB300R | 286 c.c. | YTZ8V | MBTX7U | - | |
CRF300L | 286 c.c. | YTZ8V | MBTX7U | - | |
CRF300 RALLY | 286 c.c. | YTZ8V | MBTX7U | - | |
ADV 350 | 330 c.c. | FTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
FORZA 350 | 330 c.c. | FTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
CL STREET | 471 c.c. | FTZ8V | MBTX7U | - | |
CBR500R | 471 c.c. | YTZ8V | MBTX7U | - | |
Rebel500 | 471 c.c. | FTZ8V | MBTX7U | - | |
CBR600RR | 599 c.c | YTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
CB650R | 649 c.c. | FTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
CBR650R | 649 c.c. | FTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
FORZA 750 | 745 c.c. | YTZ12S | MBTX9U | MHTZ14S | |
NC750X | 745 c.c. | YTZ12S | MBTZ14S | MHTZ14S | |
X-ADV | 745 c.c. | YTZ12S | MBTZ14S | MHTZ14S | |
CB750 Hornet | 755 c.c. | YTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
CB1000R | 998 c.c. | YTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
CBR1000RR Fire Blade | 999 c.c | YTZ7S(08-17) | MBTZ7S | - | |
AFRICA TWIN | 1084 c.c. | HY110 | - | - | |
AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS | 1084 c.c. | HY110 | - | - | |
CB1100RS | 1140 c.c | YTZ14S | MBTZ14S | MHTZ14S | |
Rebel 1100 | 1084 c.c. | YTZ14S | MBTZ14S | MHTZ14S | |
NT1100 | 1084 c.c. | YTZ14S | MBTZ14S | MHTZ14S | |
GOLDWING | 1833 c.c. | GYZ20L | MBTX20U | - | |
YAMAHA | BWS | 125 c.c. | GT7B-BS & YT7B-BS | MB7U | - |
CYGNUS GRYPHUS | 125 c.c. | GT7B-BS & YT7B-BS | MB7U | - | |
FORCE 2.0 | 155 c.c. | GT7B-BS | MB7U | - | |
NMAX | 155 c.c. | YTZ7V | MBTX7U | - | |
AUGUR | 155 c.c. | GT7B-BS | MB7U | - | |
MT-15 | 155 c.c. | YTX5L-BS | MBTZ7S | - | |
YZF-R15M | 155 c.c. | YTX5L-BS | MBTX4U | - | |
YZF-R15 | 155 c.c. | YTX5L-BS | MBTX4U | - | |
X-MAX 300 | 292 c.c. | YTZ8V | MBTX7U | - | |
TRICITY 300 | 292 c.c. | YTZ8V | MBTX7U | - | |
MT-03 | 321 c.c. | YTZ8V | MBTX7U | - | |
YZF-R3 | 321 c.c. | YTZ8V | MBTX7U | - | |
TMAX 560 | 562 c.c. | YTZ12S | MBTZ14S | MHTZ14S | |
YZF-R7 | 689 c.c. | YTZ7S | MBTZ7S | - | |
MT-07 | 689 c.c. | YTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
Ténéré 700 | 689 c.c. | YTZ10S | MBTZ10S | - | |
XSR 700 | 689 c.c. | YTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
MT-09 | 890 c.c. | YTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
YZF-R1 | 997 c.c | YTZ7S | MBTZ7S | - | |
SUZUKI | GSX150 BANDIT | 147 c.c. | YTX5L-BS | MBTZ7S | - |
GSX - R150 | 147 c.c. | YTX7A-BS | MBTZ7S | - | |
Gixxer 250 | 249 c.c. | YTX7L-BS | MBTZ7S | - | |
Gixxer SF 250 | 249 c.c. | YTX7L-BS | MBTZ7S | - | |
V-STROM 250SX | 249 c.c. | YTX9-BS | MBTX9U | MHTZ14S | |
Burgman 400 | 400 c.c. | YTX9-BS | MBTX9U | MHTZ14S | |
V-Strom 650XT | 645 c.c. | YTX12-BS | MBTX12U | - | |
SV 650 ABS | 645 c.c. | YT12A-BS | MBTX9U | MHTZ14S | |
GSX-8S | 776 c.c. | YTX9-BS | MBTX9U | MHTZ14S | |
V-STROM 1050 | 1037 c.c. | YTZ14S | MBTZ14S | MHTZ14S | |
V-STROM 1050XT | 1037 c.c. | YTZ14S | MBTZ14S | MHTZ14S | |
隼 Hayabusa (99-07) | 1340 c.c. | YT12A-BS | MBTX9U | - | |
隼 Hayabusa (08-20) | 1340 c.c. | FTZ14S | MBTX12U | - | |
KAWASAKI | Ninja 400 | 399 c.c. | FTX9-BS | MBTX9U | MHTZ14S |
Z 400 | 399 c.c. | FTX9-BS | MBTX9U | MHTZ14S | |
Z 650 | 649 c.c | YTZ10 | MBTZ10S | MHTZ14S | |
Z 650RS | 649 c.c. | YTZ10 | MBTZ10S | MHTZ14S | |
W 800 MEGURO | 773 c.c. | YTX12-BS | MBTX12U | - | |
W 800 CAFE | 773 c.c. | YTX12-BS | MBTX12U | - | |
W 800 | 773 c.c. | YTX12-BS | MBTX12U | - | |
Z 900RS | 948 c.c. | YTX9-BS | MBTX9U | MHTZ14S | |
Z 900 | 948 c.c. | FTX9-BS | MBTX9U | MHTZ14S | |
Ninja ZX-10R | 998 c.c. | YTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
Z H2 | 998 c.c. | YTZ10S | MBTZ10S | MHTZ14S | |
Ninja 1000SX | 1043 c.c. | YTX9-BS | MBTX9U | MHTZ14S | |
SYM | DRG BT | 158 c.c. | GTX5L-BS YTX5L-BS |
MBTZ7S | |
MMBCU | 158 c.c. | GT7B-BS YT7B-BS |
MB7U | ||
JET SR / SL / SL+ | 124 c.c. 158 c.c |
GTX7A-BS YTX7A-BS |
MBTZ10S |
*贴心提醒*
※以上资讯取自MOTOBATT官网,仅供参考。
※GEL胶体电池因电量较小,适用白牌小车。
※红黄牌大车建议安装使用AGM强效电池。
※公升级以上双缸车款建议安装使用HYBRID铅锂复合式电池。
※更多型号对照查找:MOTOBATT电池规格
嫌原来的电池不够给力吗?那就交给美国大厂MOTOBATT来帮您搞定,不用再担心车子老是发不起来,摆脱没电推车的梦魇。
购买选择总代理认证通路,既享有保固又不会损害到车车!快快行动!