
Yamaha SR400在2023年泰國車展(11/30-12/11)上席捲而來,以經典復古的風姿再度吸引眼球。在會場最新展示的2024 SR400延續了其獨特的外觀風格,但加入了引人注目的全新消光水泥灰配色。
經典復古車SR400延續傳奇,泰國車展發表新色
儘管在2022年,SR400在日本推出Final Edition和Limited Edition後宣告停產並終結銷售,然而在泰國,由於當地的排氣法規允許,SR400依然在此地保有一席之地,持續為愛好者呈現新風貌。
這次Yamaha泰國為SR400注入全新元素,以獨特的「Mat Gray Metallic/消光水泥灰」配色為亮點。新配色的引入讓SR400焕然一新,展現出更時尚的風采。值得一提的是,儘管外觀有所更新,但引擎和其他關鍵配置仍保持不變。
在泰國市場,這款經典車型的售價為295,000泰銖,為眾多復古車愛好者提供更多的選擇。想必SR400擁護者們對於Kick Start 腳踩發動、大單缸引擎聲浪情有獨鍾,而全新的SR400將延續這款長壽經典車的傳奇。
主要規格
| 車款/引擎型號 | SR400 | |||
| 全長×全寬×全高 (mm) | 2085mm×750mm×1100mm | |||
| 坐墊高度 (mm) | 790mm | |||
| 軸距 (mm) | 1410mm | |||
| 最低離地高度 (mm) | 130mm | |||
| 車重 (kg) | 175kg | |||
| 油耗值 | 日本國土交通省檢測値 60km/h原地油耗値 |
40.7km/L(60km/h) 雙人騎乘時 | ||
| WMTC模式値(級別) | 29.7km/L (級別2,副級別2-2) 單人騎乘時 | |||
| 引擎形式 | 氣冷式四行程SOHC 2汽門單缸 | |||
| 總排氣量 (cc) | 399cc | |||
| 缸徑×行程 (mm) | 87.0mm×67.2mm | |||
| 壓縮比 | 8.5:1 | |||
| 最大馬力 | 18kW(24PS)/6500rpm | |||
| 最大扭力 | 28N・m(2.9kgf・m)/3000rpm | |||
| 啟動方式 | 腳踏啟動 | |||
| 潤滑方式 | 乾式無油底殼 | |||
| 機油容量 | 2.4L | |||
| 油箱容量 | 12L | |||
| 燃油供給方式 | 電子控制燃油噴射 | |||
| 點火方式 | TCI (電晶體式) | |||
| 電池容量/型號 | 12V,2.5Ah (10HR) /GT4B-5 | |||
| 1次減速比/2次減速比 | 2.566 (77/30) /2.947 (56/19) | |||
| 離合器形式 | 濕式多片 | |||
| 變速裝置 | 常時齒合5段往復式 | |||
| 變速比 | 1檔 | 2.357 | ||
| 2檔 | 1.555 | |||
| 3檔 | 1.190 | |||
| 4檔 | 0.916 | |||
| 5檔 | 0.777 | |||
| 車架形式 | 半雙搖籃 | |||
| 前傾角/曳引力距 | 27°40′/111mm | |||
| 輪胎尺寸 | 前 | 90/100-18M/C 54S | ||
| 後 | 110/90-18M/C 61S | |||
| 煞車裝置 | 前 | 油壓式單碟盤煞車 | ||
| 後 | 機械鼓式煞車 | |||
| 避震裝置 | 前 | 正立式前叉 | ||
| 後 | 雙槍後避震 | |||


































